¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 18 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U~30¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ©Ð«Î¾ãÅé¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | ¤@±¹qµøÀð³sµ²¦¬¯ÇÂd¤Î¥ÈÃöÂd
¤@Ó¹q¾¹Âd¡]À𱩵¦ù¡^
¤@ÓÀ\ÃäÂd
¨â©Wª×«Ç¸ËæC³]p
¥þ«Çªoº£
ÀH®É¥i¥H¬I¤u |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 150¸U~200¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ©Ð«Î¾ãÅé¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | ¤£n¦³²§§÷½è¸ËæC¡A20¦~«á¬Ý°_¨Ó¤£n¦Ñ¬£¡A¤£n¥Î¬}¥Û§÷½è
¡B°ª¶®¯ÀÀR |
|
|
¯»¨ê©W¼Æ | 14©W |
¯»¨ê¹wºâ | ¹wºâ0 ¤¸ ~ 5000 ¤¸ |
©Ð«Î²{ªp | ªÅ«Î |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¯»¨ê©W¼Æ | 14©W |
¯»¨ê¹wºâ | ¹wºâ0 ¤¸ ~ 5000 ¤¸ |
©Ð«Î²{ªp | ªÅ«Î |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¯»¨ê©W¼Æ | 40 |
¯»¨ê¹wºâ | ¹wºâ§Ún¦ô»ù ¤¸ ~ ¤¸ |
©Ð«Î²{ªp | «Î¥D¦Û¦í |
¨ä¥L»¡©ú | ùر¦³®a¨ã¸ò®a¹q¡A¯»¨ê®Énª`·N |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 21 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 80¸U~100¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ©Ð«Î¾ãÅé¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | 1.¥þ«Ç¤ÑªáªO:¥]¬A«ÈÆU¡BÀ\ÆU¤Î¤T©Ð¶¡¡C
2.«ÈÆUªº¹qµøÀð¤Î¨FµoIÀ𦬯ÇÂd¡C
3.À\ÆUªº¹q¾¹Âd¡C
4.¥Dª×ªº§É¬[¡B§ÉÀYÂd¡B¤Æ§©¥x¤Î¦çÂd¡C
5. ¤G¶¡¦¸ª×ªº§É¬[¡B¦çÂd¤Î®Ñ®à¡C
6.¥ÈÃöªº¾cÂd¡C
|
|
|
¯»¨ê©W¼Æ | 9 |
¯»¨ê¹wºâ | ¹wºâ20000 ¤¸ ~ 25000 ¤¸ |
©Ð«Î²{ªp | ¦³©Ð«È |
¨ä¥L»¡©ú | ¥þ«Î²{¦b¬O¦³¾À¯È¡]+¤ÑªáªO¡^¡A¦³¨Ç¤@¼h³Ì¦h¨â¼h¡A·Q§ï¨êªoº£ +¤ÑªáªO |
|
|
¯»¨ê©W¼Æ | 31 |
¯»¨ê¹wºâ | ¹wºâ3000 ¤¸ ~ 8000 ¤¸ |
©Ð«Î²{ªp | ªÅ«Î |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¯»¨ê©W¼Æ | 20 |
¯»¨ê¹wºâ | ¹wºâ5¤d~1¸U ¤¸ ~ ¤¸ |
©Ð«Î²{ªp | «Î¥D¦Û¦í |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 19 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 30¸U~50¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | ®æ§½¤è¥¿¡B©ú«G³q·¡B·ÅÄɵξA |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 37 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U~30¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | 1.©î¯D¬û°µ°®Àã¤ÀÂ÷
2.¾E²¾¼ö¤ô¾¹ì¨Ó220v©Ò¨«©ú½uÅÜ·t½u
3.¥þ«Îªoº£¨Ã³B²z¾ÀÀF |
|
|
©W¼Æ |
©W¼Æ
35
©W |
©Ð«Î²{ªp | ¡@ «Î¥D¦Û¦í | ¤è«KÁpµ¸®É¶¡ | ¡@¤è«K©ó ¬Ò¥i Ápµ¸ | ¹wp¤é´Á | ¡@ 2022 ¦~2 ¤ë 20 ¤é |
¹wºâ | ¡@ 2¸U~5¸U | ¨ä¥L»¡©ú
| ©î°£²{¦³¾À¯È,¯»¨êªoº£ |
|
|
¯»¨ê©W¼Æ | 15 |
¯»¨ê¹wºâ | ¹wºâ2¸U~5¸U ¤¸ ~ ¤¸ |
©Ð«Î²{ªp | ªÅ«Î |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 30¸U~50¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ©Ð«Î¾ãÅé¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¯»¨ê©W¼Æ | 10 |
¯»¨ê¹wºâ | ¹wºâ ¤¸ ~ ¤¸ |
©Ð«Î²{ªp | ªÅ«Î |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¯»¨ê©W¼Æ | 23 |
¯»¨ê¹wºâ | ¹wºâ ¤¸ ~ 30000 ¤¸ |
©Ð«Î²{ªp | |
¨ä¥L»¡©ú | ¯²«Î³B¯»¨ê
»Ý¨D¬°°®²b,©ú«G |
|
|
«ÎÄÖ | 10~20¦~¤º |
®×¥ó¹wºâ | 1¸U~2¸U |
º|¤ô±¡§Î | µ¡¤á ¨ä¥¦ |
«Øª««¬ºA | ¤j¼Ó ¨ä¥¦ |
¨ä¥L»¡©ú | ¥Dª×«Ç¾aµ¡À𱺯¤ô¡A®e©öµo¾`¡A»Ý¸ÉÀð¤Wªoº£¡A¥t¥~¤ÑªáªOn¤W¨¾¤ô©ñ¨¾ÅðµL¬rªºªoº£ |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 34.5 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 50¸U~80¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ©Ð«Î¾ãÅé¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U~30¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | ©M«Ç©Ð¶¡¤º¥´±¼Âd¤l¤Î®Ñ®à¤Î¹Ô°ª³B
§ó´«¥þ«Ç¦aªO
|
|
|
¯»¨ê©W¼Æ | |
¯»¨ê¹wºâ | ¹wºâ ¤¸ ~ ¤¸ |
©Ð«Î²{ªp | ªÅ«Î |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|